CS5100/CS5200
(點(diǎn)擊圖片查看大圖)
| 
				 CSD5100  | 
			CS5200 | |
| 功率輸出(W)8Ω | 2×300W+2×300W | 2×500W+2×500W | 
| 功率輸出(W)4Ω | 2×450W+2×450W | 2×750W+2×750W | 
| 橋接輸出(W)8Ω | 900W+900W | 1500W+1500W | 
| 輸入阻抗(KΩ) | 10/20 | 10/20 | 
| 不平衡/平衡 | ||
| 輸入電平(v/8Ω) | 1.000 | 1.000 | 
| 頻率響應(yīng)(Hz) | 20-25K | 20-25K | 
| 信噪比(dB) | ≥99 | ≥102 | 
| 失真度 | 0.15% | 0.15% | 

